Vyhledat dovolenou
Informace
FIRST MINUTE
SLEVA 10% na ubytování
v soukromí
*slevy se nesčítají
Nabídka platí pro rezervace do 31.1.2023
Další zajímavé akce a stálé slevy, které pro Vás máme připraveny najdete v sekci Akce a slevy nebo si můžete vybrat přímo z objektů zařazených v Last minute.
Vyberte si svou dovolenou včas a se slevou!
OSEJAVA - Makarska
Celkový počet APP: | 5 |
Celkový počet lůžek: | 10 |
Informace o oblasti: | Chorvatsko > Střední Dalmácie > Makarska |
Pláže: | Bazén, Opalovací molo, Skalnaté, Oblázkové |
Cena: | od 1 130,- Kč / cena za osobu a noc |
PARK - Makarska
Celkový počet APP: | 2 |
Celkový počet lůžek: | 4 |
Informace o oblasti: | Chorvatsko > Střední Dalmácie > Makarska |
Cena: | od - / |
PARK - Makarska
Celkový počet APP: | 2 |
Celkový počet lůžek: | 4 |
Informace o oblasti: | Chorvatsko > Střední Dalmácie > Makarska |
Cena: | od - / |
KARLO - Makarska
Celkový počet APP: | 4 |
Celkový počet lůžek: | 8 |
Informace o oblasti: | Chorvatsko > Střední Dalmácie > Makarska |
Pláže: | Oblázkové |
Cena: | od 530,- Kč / cena za osobu a noc |
RUZA - Makarska
Celkový počet APP: | 7 |
Celkový počet lůžek: | 21 |
Informace o oblasti: | Chorvatsko > Střední Dalmácie > Makarska |
Pláže: | Oblázkové, Písečné |
Cena: | od 430,- Kč / cena za osobu a noc |
KOLJA - Makarska
Celkový počet APP: | 1 |
Celkový počet lůžek: | 4 |
Informace o oblasti: | Chorvatsko > Střední Dalmácie > Makarska |
Cena: | od 640,- Kč / cena za osobu a noc |
TANJA - Makarska
Celkový počet APP: | 1 |
Celkový počet lůžek: | 4 |
Informace o oblasti: | Chorvatsko > Střední Dalmácie > Makarska |
Cena: | od 640,- Kč / cena za osobu a noc |